昭和59年1月 | 神姫バス株式会社の全額出資子会社として発足 |
---|---|
昭和62年9月 |
資本金300万円 受託事業所1(姫路サファリ) 受託車両台数3両(姫路セントラルパークの園内遊覧バス)でスタート |
昭和62年9月 | 受託車両台数50両達成 |
昭和62年12月 | 宝塚営業所設置 |
昭和63年11月 | 資本金1,000万円に増資 |
平成元年7月 | 受託車両台数100両達成 |
平成3年10月 | 西神営業所設置 |
平成4年3月 | 受託車両台数150両達成 |
平成7年3月 | 受託車両台数200両達成 |
平成8年5月 | 資本金3,000万円に増資 |
平成10年5月 | 資本金5,000万円に増資 |
平成12年4月 | 居宅介護支援事業、訪問介護事業開始 |
平成13年7月 | 宝塚営業所を廃止、三田営業所を設置 |
平成16年4月 | 福祉介護センターのぞみ開業 |
平成17年4月 | 経営受託事業開始 グリーンエコー笠形運営受託 |
平成18年4月 | 明石石ヶ谷公園・Nicopa姫路みなとドーム・赤穂市立野外活動センター運営受託 |
平成19年4月 |
|
平成21年4月 |
|
平成22年4月 |
|
平成24年4月 |
|
平成25年4月 |
|
平成26年4月 |
|
平成27年2月 | 岡山営業所開設 |
平成27年4月 |
|
平成28年4月 |
|
平成29年4月 |
|
平成31年4月 |
|
令和2年5月 |
|
令和3年4月 |
|
令和4年4月 |
|
令和5年4月 |
|
令和6年4月 |
|